| 회사명 | 주식회사 조선방송 | 대표이사 | 주용중 |
|---|---|---|---|
| 채널명 | TV CHOSUN | 주요주주 | ㈜ 조선일보, Too Capital LLC, ㈜ 대한항공, ㈜부영주택, ㈜삼흥 |
| 설립일 | 2011년 2월 7일 | 방송 커버리지 | 전국 |
| 개국일 | 2011년 12월 1일 | 송출 플랫폼 | 케이블TV, 위성방송, IPTV |

임직원 현황
2023.12.31기준
| 구분 | 임원 | 직원 | 합계 |
|---|---|---|---|
| TV CHOSUN | 5 | 347 | 352 |
| 자회사 | 2 | 218 | 220 |
| 합계 | 7 | 565 | 572 |
재무현황
단위: 백만원 / 2023.12.31기준
| 구분 | 2022년도 | 2023년도 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 317,848 | 320,921 |
| 영업비용 | 286,711 | 302,099 |
| 영업이익 | 31,137 | 18,822 |
| 영업외수익 | 13,563 | 17,715 |
| 영업외비용 | 289 | 441 |
| 세전이익 | 44,412 | 36,097 |
오늘의 프로그램
공지사항